附件1
关键指标和重点突破指标一览表
表1 关键指标一览表
序号 | 类别 | 指标名称 | 2023年 | 到2025年 | 到2027年 | |
1 | 品质 | 精细化设计 | 常规跨径桥梁梁板设计预制装配化率(%) | 70 | 80 | 90 |
2 | 高桩码头上部结构设计预制装配化率(%) | 60 | 75 | 90 | ||
3 | 软基、桥头、高边坡等专篇精细化设计比例(%) | 10 | 60 | 100 | ||
4 | 标准化施工 | 公路沥青路面智能化施工工艺应用率(%) | 50 | 65 | 80 | |
5 | 钢筋智能数控加工工艺应用率(%) | 60 | 80 | 95 | ||
6 | 公路山岭长隧道成套机械化施工应用率(%) | 70 | 85 | 95 | ||
7 | 预制梁板、沥青混合料等工业化示范基地(个) | 7 | 17 | 27 | ||
8 | 工程 质量 | 质量监督抽检总体合格率(%) | 96 | 97 | 98 | |
9 | 高速公路/普通国省道竣工优良率(%) | 90/90 | 100/93 | 100/95 | ||
10 | 高速公路优等路率/普通国省道优良路率(%) | 99/99 | 99.5/99.5 | 100/100 | ||
11 | 水运工程交工实体检测/观感质量得分 | 93/90 | 95/91 | 97/92 | ||
12 | 工程质量领域国家级奖项(个) | 3 | 6 | 10 | ||
13 | 安全 | 评优 评先 | 省级标准化管理优良工地(个) | 22 | 70 | 120 |
14 | 省级平安工程示范项目(个) | 20 | 45 | 70 | ||
15 | 部级平安工程冠名项目(个) | 7 | 15 | 25 | ||
16 | 安全 生产 条件 | 人员教育培训率(%) | 100 | 100 | 100 | |
17 | 机械设备维保率(%) | 70 | 80 | 90 | ||
18 | 风险 隐患 | 风险管控率(%) | 100 | 100 | 100 | |
19 | 隐患闭环整改率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
20 | 事故 | 较大以上事故(起) | 0 | 0 | 0 | |
21 | 接报百亿元产值事故率(起/百亿元) | <0.16 | <0.14 | <0.12 | ||
22 | 接报百亿元产值死亡率(人/百亿元) | <0.15 | <0.12 | <0.10 | ||
23 | 智慧 | BIM正向设计及数字化交付项目数(个) | - | 7 | 15 | |
24 | 建立数字化全生命周期模型项目数(个) | - | 3 | 9 | ||
25 | 项目智慧建设管理系统使用率(%) | 60 | 80 | 100 | ||
26 | 监理办智慧监理应用率(%) | 30 | 70 | 90 | ||
27 | “浙路品质”项目应用覆盖率(%) | 60 | 80 | 100 | ||
28 | 安全码预警处置率(%) | 60 | 80 | 95 | ||
29 | 重大项目管理平台视频上云项目覆盖率(%) | 60 | 80 | 100 | ||
30 | 绿色 | 公路洞渣、弃土等建筑废弃物利用率(%) | 50 | 65 | 85 | |
31 | 拌和楼燃料等清洁能源应用率(%) | 70 | 80 | 90 | ||
32 | 施工生态环境监测项目覆盖率(%) | 80 | 90 | 100 | ||
33 | 创新 | 省级地方标准和技术指南(项) | 2 | 12 | 22 | |
34 | 国内领先科技成果(项) | 2 | 9 | 15 | ||
35 | 省部级科技奖项(项) | 1 | 6 | 10 |
表2 重点突破指标一览表
序号 | 指标 | 具体提升指标 | 2023年 | 到2025年 | 到2027年 | |
1 | 路基 沉降 | 桥头容许工后 沉降值(cm) | 无软土或薄层软土(厚度≤3 m) | 10 | 5 | 2 |
中厚层软土(3 m<厚度≤15 m) | 10 | 7 | 4 | |||
厚层以上软土(厚度>15 m) | 10 | 8 | 5 | |||
2 | 软基一般路段容许工后沉降值(cm) | 薄层软土(厚度≤3 m) | 30 | 20 | 15 | |
中厚层软土(3 m<厚度≤15 m) | 30 | 20 | 16 | |||
厚层以上软土(厚度>15 m) | 30 | 23 | 18 | |||
3 | 沥青路面平整度 | 桥面混凝土交验顶面平整度合格率(%) | 80 | 90 | 95 | |
4 | 监督抽检路面平整度/压实度合格率(%) | 90.5/96 | 95/98 | 98/99 | ||
5 | 交工检测路面平整度/伸缩缝与桥面高差合格率(%) | 95/80 | 97/90 | 98/95 | ||
6 | 交工检测高速公路/普通国省道路面行驶质量指数RQI | 94.5/93.5 | 95/94 | 95.5/94.5 | ||
7 | 竣工检测高速公路/普通国省道路面行驶质量指数RQI | 94/93 | 94.5/93.5 | 95/94 | ||
8 | 运营公路路面行驶质量指数RQI | 高速公路 | 93.8 | 94 | 94.2 | |
普通国道 | 92 | 92.5 | 93.5 | |||
普通省道 | 91.5 | 91.8 | 92 | |||
9 | 路面使用寿命 | 新建成高速公路沥青路面大修/中修年限 | 12/8 | 15/10 | 20/10 | |
10 | 新建成普通国省道沥青路面大修/中修年限 | 8/5 | 10/8 | 15/10 | ||
11 | 桥隧结构耐久性 | 工后钢筋保护层厚度抽检合格率(%) | 上部结构 | 94.5 | 95.5 | 96 |
下部结构 | 88 | 90 | 92 | |||
12 | 混凝土碳化深度合格率(%) | 95 | 97 | 98 | ||
13 | 抗氯离子渗透合格率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
14 | 隧道二衬质量一次检测合格率(%) | 97 | 98 | 99 | ||
15 | 创建 示范 | 省级平安百年品质工程创建示范项目(个) | 10 | 40 | 75 | |
16 | 部级平安百年品质工程创建示范项目(个) | 3 | 8 | 15 |
注:表1、2的统计对象为全省总投资5亿以上的高速公路、普通国省道、重点农村公路、大型水运工程、地方铁路及城际轨道工程。
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!